片手鍋・両手鍋
品番 | SE-01 |
---|---|
商品名 | 創燕 片手鍋14cm |
外形寸法 | (約)153×313×120mm |
満水容量 | (約)1.2L |
重量 | (約)640g |
材質 | 本体=19-0ステンレス、蓋=ステンレス鋼、取っ手・つまみ=フェノール樹脂、台座=66ナイロン |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28536 0 |
価格 | 4,400円(税込) |
品番 | SE-02 |
---|---|
商品名 | 創燕 片手鍋16cm |
外形寸法 | (約)173×333×130mm |
満水容量 | (約)1.8L |
重量 | (約)800g |
材質 | 本体=19-0ステンレス、蓋=ステンレス鋼、取っ手・つまみ=フェノール樹脂、台座=66ナイロン |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28537 7 |
価格 | 4,950円(税込) |
品番 | SE-03 |
---|---|
商品名 | 創燕 片手鍋18cm |
外形寸法 | (約)198×355×143mm |
満水容量 | (約)2.6L |
重量 | (約)890g |
材質 | 本体=19-0ステンレス、蓋=ステンレス鋼、取っ手・つまみ=フェノール樹脂、台座=66ナイロン |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28538 4 |
価格 | 5,500円(税込) |
品番 | SE-04 |
---|---|
商品名 | 創燕 両手鍋20cm |
外形寸法 | (約)217×316×147mm |
満水容量 | (約)3.2L |
重量 | (約)1,050g |
材質 | 本体=19-0ステンレス、蓋=ステンレス鋼、取っ手・つまみ=フェノール樹脂、台座=66ナイロン |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28539 1 |
価格 | 6,600円(税込) |
品番 | SE-05 |
---|---|
商品名 | 創燕 行平鍋16cm |
外形寸法 | (約)178×325×100mm |
満水容量 | (約)1.4L |
重量 | (約)470g |
材質 | 本体=19-0ステンレス、取っ手=フェノール樹脂 |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28540 7 |
価格 | 3,850円(税込) |
品番 | SE-06 |
---|---|
商品名 | 創燕 行平鍋18cm |
外形寸法 | (約)198×340×113mm |
満水容量 | (約)1.8L |
重量 | (約)600g |
材質 | 本体=19-0ステンレス、取っ手=フェノール樹脂 |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28541 4 |
価格 | 4,400円(税込) |
品番 | SE-07 |
---|---|
商品名 | 創燕 行平鍋20cm |
外形寸法 | (約)220×369×120mm |
満水容量 | (約)2.7L |
重量 | (約)700g |
材質 | 本体=19-0ステンレス、取っ手=フェノール樹脂 |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28542 1 |
価格 | 4,950円(税込) |
品番 | SE-08 |
---|---|
商品名 | 創燕 ミニパスタポット18cm (ストレーナー付) |
外形寸法 | (約)200×400×198mm |
満水容量 | (約)3.8L |
重量 | (約)1,310g |
材質 | 本体=19-0ステンレス、蓋=ステンレス鋼、取っ手・つまみ=フェノール樹脂、台座=66ナイロン、ストレーナー=18-8ステンレス |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28543 8 |
価格 | 11,000円(税込) |
品番 | SE-09 |
---|---|
商品名 | 創燕 パスタポット22cm |
外形寸法 | (約)335×228×245mm |
満水容量 | (約)6.4L |
重量 | (約)1,880g |
材質 | 本体=19-0ステンレス、蓋=ステンレス鋼、取っ手・つまみ=フェノール樹脂、台座=66ナイロン、コランダー=18-8ステンレス |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28544 5 |
価格 | 14,300円(税込) |
品番 | SE-10 |
---|---|
商品名 | 創燕 深型鍋18cm |
外形寸法 | (約)200×400×198mm |
満水容量 | (約)3.8L |
重量 | (約)1,080g |
材質 | 本体=19-0ステンレス、蓋=ステンレス鋼、取っ手・つまみ=フェノール樹脂、台座=66ナイロン |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28545 2 |
価格 | 7,700円(税込) |
品番 | SE-11 |
---|---|
商品名 | 創燕 深型両手鍋22cm |
外形寸法 | (約)335×228×225mm |
満水容量 | (約)6.4L |
重量 | (約)1,450g |
材質 | 本体=19-0ステンレス、蓋=ステンレス鋼、取っ手・つまみ=フェノール樹脂、台座=66ナイロン |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28546 9 |
価格 | 9,900円(税込) |
ハンドル着脱式鍋セット
品番 | SE-26 |
---|---|
商品名 | 創燕 ハンドル着脱式鍋2点セット (14・16cm) |
外形寸法 | 鍋14cm:(約)354×155×120mm 鍋16cm:(約)385×175×110mm |
満水容量 | 鍋14cm:(約)1.2L 鍋16cm:(約)1.6L |
重量 | 鍋14cm:(約)425g 鍋16cm:(約)485g |
材質 | 本体=19-0ステンレス、蓋=ステンレス鋼、つまみ=フェノール樹脂、台座=66ナイロン、ハンドル=フェノール樹脂・ステンレス鋼 |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28600 8 |
価格 | 11,000円(税込) |
品番 | SE-27 |
---|---|
商品名 | 創燕 ハンドル着脱式鍋2点セット (18・20cm) |
外形寸法 | 鍋18cm:(約)405×195×125mm 鍋20cm:(約)422×215×125mm |
満水容量 | 鍋18cm:(約)2.1L 鍋20cm:(約)2.8L |
重量 | 鍋18cm:(約)590g 鍋20cm:(約)670g |
材質 | 本体=19-0ステンレス、蓋=ステンレス鋼、つまみ=フェノール樹脂、台座=66ナイロン、ハンドル=フェノール樹脂・ステンレス鋼 |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28601 5 |
価格 | 13,200円(税込) |
品番 | SE-28 |
---|---|
商品名 | 創燕 ハンドル着脱式鍋4点セット (14・16・18・20cm) |
外形寸法 | 鍋14cm:(約)354×155×120mm 鍋16cm:(約)385×175×110mm 鍋18cm:(約)405×195×125mm 鍋20cm:(約)422×215×125mm |
満水容量 | 鍋14cm:(約)1.2L 鍋16cm:(約)1.6L 鍋18cm:(約)2.1L 鍋20cm:(約)2.8L |
重量 | 鍋14cm:(約)425g 鍋16cm:(約)485g 鍋18cm:(約)590g 鍋20cm:(約)670g |
材質 | 本体=19-0ステンレス、蓋=ステンレス鋼、つまみ=フェノール樹脂、台座=66ナイロン、ハンドル=フェノール樹脂・ステンレス鋼 |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28602 2 |
価格 | 19,800円(税込) |
炒め鍋
品番 | SE-51 |
---|---|
商品名 | 創燕 炒め鍋28cm |
外形寸法 | (約)275×505×137mm |
満水容量 | (約)3.7L |
重量 | (約)990g |
材質 | 本体=鉄(透明クリヤー)、取っ手=アルミニウム合金・天然木(ウレタン塗装) |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28571 1 |
価格 | 5,500円(税込) |
品番 | SE-53 |
---|---|
商品名 | 創燕 炒め鍋28cm(中華お玉・竹べら付) |
外形寸法 | (約)275×505×137mm |
満水容量 | (約)3.7L |
重量 | 1,200g(中華お玉・竹べら含) |
材質 | 本体=鉄(透明クリヤー)、取っ手=アルミニウム合金・天然木(ウレタン塗装)、中華お玉=鉄・木材、竹べら=竹 |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28573 5 |
価格 | 6,600円(税込) |
品番 | SE-54 |
---|---|
商品名 | 創燕 炒め鍋28cm(中華お玉・竹べら・ジャーレン付) |
外形寸法 | (約)275×505×137mm |
満水容量 | (約)3.7L |
重量 | 1,540g(中華お玉・竹べら・ジャーレン含) |
材質 | 本体=鉄(透明クリヤー)、取っ手=アルミニウム合金・天然木(ウレタン塗装)、中華お玉・ジャーレン=鉄・木材、竹べら=竹 |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28574 2 |
価格 | 7,700円(税込) |
天ぷら鍋
品番 | SE-55 |
---|---|
商品名 | 創燕 天ぷら鍋20cm |
外形寸法 | (約)315×210×110mm |
満水容量 | (約)2.6L |
重量 | (約)815g |
材質 | 本体=鉄(シリコーン樹脂塗装)、湯切り網=ステンレス鋼 |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28575 9 |
価格 | 3,300円(税込) |
品番 | SE-56 |
---|---|
商品名 | 創燕 天ぷら鍋22cm |
外形寸法 | (約)335×230×120mm |
満水容量 | (約)3.2L |
重量 | (約)935g |
材質 | 本体=鉄(シリコーン樹脂塗装)、湯切り網=ステンレス鋼 |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28576 6 |
価格 | 3,850円(税込) |
品番 | SE-57 |
---|---|
商品名 | 創燕 段付天ぷら鍋24cm |
外形寸法 | (約)350×250×130mm |
満水容量 | (約)3.4L |
重量 | (約)945g |
材質 | 本体=鉄(シリコーン樹脂塗装)、湯切り網=ステンレス鋼 |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28577 3 |
価格 | 4,400円(税込) |
品番 | SE-58 |
---|---|
商品名 | 創燕 段付天ぷら鍋26cm |
外形寸法 | (約)370×270×140mm |
満水容量 | (約)4.5L |
重量 | (約)1,110g |
材質 | 本体=鉄(シリコーン樹脂塗装)、湯切り網=ステンレス鋼 |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 28578 0 |
価格 | 4,950円(税込) |