電気グリル鍋
品番 | PGN-80(W) |
---|---|
商品名 | プチプレジール 電気ミニグリル鍋 |
外形寸法 | (約)240×210×170mm |
仕様 | 定格:AC100V-650W(50/60Hz) コード長さ:約1.4m |
重量 | (約)1,400g |
材質 | 本体枠=ポリプロピレン、深型プレート=18-8ステンレス、グリルプレート=アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、ガラス蓋=強化ガラス、蓋つまみ=ポリプロピレン |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 30401 6 |
価格 | 11,000円(税込) |
品番 | PGN-80(R) |
---|---|
商品名 | プチプレジール 電気ミニグリル鍋 |
外形寸法 | (約)240×210×170mm |
仕様 | 定格:AC100V-650W(50/60Hz) コード長さ:約1.4m |
重量 | (約)1,400g |
材質 | 本体枠=ポリプロピレン、深型プレート=18-8ステンレス、グリルプレート=アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、ガラス蓋=強化ガラス、蓋つまみ=ポリプロピレン |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 30402 3 |
価格 | 11,000円(税込) |
品番 | PGN-80(C) |
---|---|
商品名 | プチプレジール 電気ミニグリル鍋 |
外形寸法 | (約)240×210×170mm |
仕様 | 定格:AC100V-650W(50/60Hz) コード長さ:約1.4m |
重量 | (約)1,400g |
材質 | 本体枠=ポリプロピレン、深型プレート=18-8ステンレス、グリルプレート=アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、ガラス蓋=強化ガラス、蓋つまみ=ポリプロピレン |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 30403 0 |
価格 | 11,000円(税込) |
品番 | PGN-100S(W) |
---|---|
商品名 | プチプレジール 電気ミニグリル鍋 スチーマー付 |
外形寸法 | (約)240×210×170mm |
仕様 | 定格:AC100V-650W(50/60Hz) コード長さ:約1.4m |
重量 | (約)1,625g |
材質 | 本体枠=ポリプロピレン、深型プレート=18-8ステンレス、グリルプレート=アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、スチーマー=ステンレス鋼、ガラス蓋=強化ガラス、蓋つまみ=ポリプロピレン |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 30404 7 |
価格 | 13,200円(税込) |
品番 | PGN-100S(R) |
---|---|
商品名 | プチプレジール 電気ミニグリル鍋 スチーマー付 |
外形寸法 | (約)240×210×170mm |
仕様 | 定格:AC100V-650W(50/60Hz) コード長さ:約1.4m |
重量 | (約)1,625g |
材質 | 本体枠=ポリプロピレン、深型プレート=18-8ステンレス、グリルプレート=アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、スチーマー=ステンレス鋼、ガラス蓋=強化ガラス、蓋つまみ=ポリプロピレン |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 30405 4 |
価格 | 13,200円(税込) |
品番 | PGN-100S(C) |
---|---|
商品名 | プチプレジール 電気ミニグリル鍋 スチーマー付 |
外形寸法 | (約)240×210×170mm |
仕様 | 定格:AC100V-650W(50/60Hz) コード長さ:約1.4m |
重量 | (約)1,625g |
材質 | 本体枠=ポリプロピレン、深型プレート=18-8ステンレス、グリルプレート=アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、スチーマー=ステンレス鋼、ガラス蓋=強化ガラス、蓋つまみ=ポリプロピレン |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 30406 1 |
価格 | 13,200円(税込) |
品番 | PGN-81 |
---|---|
商品名 | プチプレジール 電気グリル鍋 |
外形寸法 | (約)365×360×185mm |
仕様 | 定格:AC100V-1050W(50/60Hz) コード長さ:約1.4m |
重量 | (約)1,850g |
材質 | 本体枠=ポリプロピレン、深型プレート=アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、ガラス蓋=強化ガラス、蓋つまみ=ポリプロピレン |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 30407 8 |
価格 | 11,000円(税込) |
品番 | PGN-101 |
---|---|
商品名 | プチプレジール 電気グリル鍋 (焼肉プレート付き) |
外形寸法 | (約)365×360×185mm |
仕様 | 定格:AC100V-1050W(50/60Hz) コード長さ:約1.4m |
重量 | (約)2,450g |
材質 | 本体枠=ポリプロピレン、深型プレート・焼肉プレート=アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、ガラス蓋=強化ガラス、蓋つまみ=ポリプロピレン |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 30408 5 |
価格 | 13,200円(税込) |
その他
品番 | PDY-30 |
---|---|
商品名 | プチプレジール 電気ゆでたまご器 (目皿付) |
外形寸法 | (約)190×195×165mm |
仕様 | 定格:AC100V-380W(50/60Hz) コード長さ:約1.2m |
重量 | (約)550g |
材質 | 本体ケース・蓋・エッグスタンド・蒸し目皿・計量カップ=ポリプロピレン、プレート・計量カップ針=ステンレス鋼 |
原産国 | 中国 |
JANコード | 4978770 60050 7 |
価格 | 3,850円(税込) |
品番 | PDF-100 |
---|---|
商品名 | プチプレジール 電気角形フライヤー |
外形寸法 | (約)170×300×185mm |
仕様 | 定格:AC100V-980W(50/60Hz) コード長さ:約1.5m |
重量 | (約)1,820g |
材質 | 本体枠=鉄(アクリル塗装)、ハンドル=フェノール樹脂、鍋=アルミニウム合金(セラミック塗装)、蓋=ポリプロピレン |
原産国 | 中国 |
JANコード | 4978770 60107 8 |
価格 | 13,200円(税込) |
品番 | PDK-80 |
---|---|
商品名 | プチプレジール 電気ドリップケトル0.8L |
外形寸法 | (約)145×290×235mm |
仕様 | 定格:AC100V-900W(50/60Hz) コード長さ:約1.4m |
重量 | (約)760g |
材質 | 本体枠・熱板・蓋=ステンレス鋼、本体底・ハンドル=ポリプロピレン、電源ベース=ポリプロピレン、蓋つまみ=ポリプロピレン |
原産国 | 中国 |
JANコード | 4978770 60103 0 |
価格 | 11,000円(税込) |
品番 | MSK-252 |
---|---|
商品名 | 電気酒燗器 |
外形寸法 | (約)200×175×160mm |
仕様 | 定格:AC100V-250W(50/60Hz) コード長さ:約1.4m |
重量 | (約)930g |
満水容量 | (約)450㎖(2.5合) |
材質 | 本体枠=PET樹脂、容器=アルミニウム合金、容器持ち手・蓋=ポリプロピレン、熱板=アルミニウム合金 |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 33389 4 |
価格 | 8,800円(税込) |
品番 | YDS-25C |
---|---|
商品名 | 電気酒燗器ゆめここち |
外形寸法 | (約)180×170×170mm |
仕様 | 定格:AC100V-250W(50/60Hz) コード長さ:約1.4m |
重量 | (約)1,050g |
満水容量 | (約)450㎖(2.5合) |
材質 | 本体枠=PET樹脂、酒器=陶器(美濃焼)・底19-0ステンレス、熱板=アルミニウム合金 |
原産国 | 日本 |
JANコード | 4978770 33597 3 |
価格 | 11,000円(税込) |